UATM - CATASTRO
La Unidad de Administración Tributaria Municipal UATM, tiene como misión percibir los ingresos municipales en concepto de impuestos, tasas y contribuciones especiales a nivel municipal así como promover, verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través del control oportuno de la presentación de declaraciones tributarias, mediante la implementación de planes de gestión de cobros tributarios, así mimos también se encargan de:
- Ampliar la base tributaria a través de monitoreo de empresas y nuevas áreas de prestación de servicios Municipales para el registro de nuevos contribuyentes.
- Controlar la mora por obligaciones tributarias mediante el cobro administrativo o judicial administradas por la municipalidad y realizar planes de control de mora.
- Ejercer acción fiscalizadora que permita un incremento en la recaudación, mediante la reducción de los índices de evasión tributaria.
- Asistir y asesorar al contribuyente con eficiencia y eficacia, a fin de incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias mediante el conocimiento de los derechos y obligaciones de los mismos.
ÚNICO REQUISITO PARA SOLICITAR UNA SOLVENCIA MUNICIPAL
- Estar al día con el pago de impuestos.
SERVICIOS BRINDADOS POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | |
TIPO DE SERVICIO UATM | COSTO |
Solvencia (Constancias de todo tipo) | $ 5.25 |
Traspasos. | $ 7.88 |
Permisos para instalar postes | $ 26.50 |
Permiso para ventas en festividades. | $ 10.50 |
Inspecciones. | $ 12.50 |
Licencias de ventas de bebidas alcohólicas. | $ 315.00 |
Permiso por instalación y permanencia de rótulos: | |
a) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos comerciales pintados en pared hasta 1.00 m2. | $ 50.00 |
b) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos comerciales pintados en pared 1.00 hasta 2.00 m2. | $ 75.00 |
c) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos comerciales pintados en pared de más de 2.00 m2. | $ 100.00 |
d) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos adosados a inmuebles con o sin iluminación de hasta 1 mt. con espesor de 30 cm altura mínima 2.60. | $ 50.00 |
e) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos adosados a inmuebles con o sin iluminación de 1.01 hasta 2.00 m2 con espesor de 30 cm altura mínima 2.60. | $ 75.00 |
f) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos adosados a inmuebles con o sin iluminación de 2.01 a 5.00 mt2 con espesor de 30 cm altura mínima 2.60. | $ 100.00 |
g) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos que no sobresalgan al espacio público hasta 1/3 de la acera. | $ 150.00 |
h) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos en sombra o similares. | $ 50.00 |
i) Permiso de instalación y permanencia mensual de Banners Publicitarios. | $ 5.00 |
j) Permiso de instalación y permanencia mensual de Rótulos temporales tipo manta por mes o fracción. | $ 5.00 |
17. Permiso por instalación y permanencia de Mobiliario Urbano: | |
a) MUPI, con iluminación por cada cara de hasta 2.00 mt2 (Guardando distancia de 25 mts. cada uno), permiso de instalación anual – | $ 10.00 |
por uso de espacio público mensual. | $ 25.00 |
b) MUPI, sin iluminación por cada cara hasta 2.00 m2, permiso de instalación anual. | $ 10.00 |
por uso de espacio público. | $ 15.00 |
c) Valla Normal en pasarelas peatonales, se cancelará por cada cara de hasta 30.00 m2, permiso de instalación anual. | $ 580.00 |
d) Valla con pantalla LED en pasarelas peatonales se cancelarán por cada cara de más de 30.00 m2, permiso de instalación anual | $ 680.00 |
e) Rótulos en postes sin iluminación, por cada publicidad (Viniles, banners, cartón, plástico, tela) hasta 1.00 mt2, uso de espacio público mensual, además de un 5 % por festas patronales; | $ 3.00 + 5% |
f) Rótulos en postes con iluminación, por cada publicidad (Viniles, banners, cartón, plástico, tela) hasta 1.00 mt2, permiso de instalación anual | $ 25.00 |
y por uso de espacio público mensual. | $ 10.00 |
g) Módulo en paradas de buses hasta 2.00 m2 por rótulo instalado, permiso de instalación anual | $ 15.00 |
y por uso de espacio público mensual, | $ 10.00 |
h) Publicidad en canchas o espacios públicos por Mt2, permiso de instalación anual, un salario mínimo mensual del sector comercio y | |
por uso de espacio público mensual | |
4-A Licencia anual por vallas publicitarias instaladas en predio público o privado. | $ 150.00 |
9. Para vallas publicitarias y de recepción de tales obras | |
a) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos comerciales pintados en pared hasta 1.00 m2. | $ 50.00 |
b) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos comerciales pintados en pared 1.00 hasta 2.00 m2. | $ 75.00 |
c) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos comerciales pintados en pared de más de 2.00 m2. | $ 100.00 |
d) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos adosados a inmuebles con o sin iluminación de hasta 1 mt. con espesor de 30 cm altura mínima 2.60. | $ 50.00 |
e) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos adosados a inmuebles con o sin iluminación de 1.01 hasta 2.00 m2 con espesor de 30 cm altura mínima 2.60. | $ 75.00 |
f) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos adosados a inmuebles con o sin iluminación de 2.01 a 5.00 mt2 con espesor de 30 cm altura mínima 2.60 Mts. | $ 100.00 |
g) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos que no sobresalgan al espacio público hasta 1/3 de la acera. | $ 150.00 |
h) Permiso de instalación y permanencia anual de rótulos en sombra o similares. | $ 50.00 |
i) Permiso de instalación y permanencia mensual de Banners Publicitarios. | $ 5.00 |
j) Permiso de instalación y permanencia mensual de Rótulos temporales tipo manta por mes o fracción . | $ 5.00 |
1. Inscripción y traspaso de inmueble. | $ 7.50 |
DESCARGAS
FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE EMPRESA O NEGOCIO ⇓
FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE EMPRESA ⇓
DECLARACIÓN ANUAL JURADA 2024 ⇓
SOLICITUD DE INSCRIPCION Y CALIFICACION PERSONA NATURAL O JURIDICA ⇓